LT15
Product Specifications
| TECHNICAL SPECIFICATION | |||
| Weight: | 1500kg | Capacity: | 0.025cbm/120kg |
| Engine | Kubota | Optional engine: | BRIGGS&STRATTON |
| Bore stroke: | Three cylinders,water cool | Rated power: | 14.2kw/3000r/min |
| Displacement: | 0.794L | Travel speed: | 3.5km/h |
| Working Range | |||
| Max.Digging depth: | 1750mm | Max. Vertical digging depth : | 1375mm |
| Max. Digging height : | 2610mm | Max.Dumping height : | 1850mm |
| Max. Digging radius on ground : | 2850mm | Min.Rotation radius : | 1330mm |
| Max. Upgrade height of bulldozer blade : | 345mm | Max. Upgrade depth of bulldozer blade : | 255mm |
| Main Demensions | |||
| Overall dimension( LxWxH) | 2550 x 940 x 1380 mm | Wheelbase | 770 mm |
| Total length of track | 1090mm | Platform ground clearance | 380 mm |
| Platform back turning radius | 733 mm | Chassis width | 940 mm |
| Track width | 180 mm | Track height | 320 mm |
| Chassis ground clearance | 380 mm | ||
leave a message
Weight:








