LT18
Product Specifications
| TECHNICAL SPECIFICATION | |||
| Weight: | 1800kg | Capacity: | 0.06m³ |
| Engine | KubotaD1105 | Optional engine: | Laidong |
| Bore stroke: | Three cylinders,water cool | Rated power: | 18.4kw |
| Swing speed: | 10~12 rpm | Travel speed: | 3.5km/h |
| Max. Bucket digging force: | 14KN | Max. Arm digging force: | 10KN |
| Hydraulic system pressure: | 18Mpa | Max. Grade ability: | 35° |
| Working Range | |||
| Max.Digging depth: | 3365mm | Max. Vertical digging depth : | 1725mm |
| Max. Digging height : | 2050mm | Max.Dumping height : | 2385mm |
| Max. Digging radius on ground : | 3860mm | Min.Rotation radius : | 1720mm |
| Max. Upgrade height of bulldozer blade : | 230mm | Max. Upgrade depth of bulldozer blade : | 275mm |
| Main Demensions | |||
| Overall dimension( LxWxH) | 3865x1050x2270 mm | Track gauge | 820 mm |
| Total length of track | 1230mm | Min.Ground clearance | 210 mm |
leave a message
Weight:








